| 编号 | 名 称 | 基准寸尺(㎜) | 摸块 | 数额 | 数据 |
| 001 | A型蜗轮泵 | 150×180×150 | 件 | 1 | 铝镍钢 |
| 002 | B型齿圈泵 | 220×160×180 | 件 | 1 | 铝镍钢 |
| 003 | C型蜗轮蜗杆泵 | 150×160×140 | 件 | 1 | 铝硬质合金 |
| 004 | E型齿圈泵 | 190×130×180 | 件 | 1 | 锰钢类 |
| 005 | K型齿轴泵 | 168×180×146 | 件 | 1 | 铝耐热合金 |
| 006 | R型伞齿泵 | 170×110×115 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 007 | T型轮齿泵 | 210×160×130 | 件 | 1 | 铝镍钢 |
| 008 | 汽油机汽车机油泵 | 200×160×180 | 件 | 1 | 铝合金轨道钢 |
| 009 | 齿轮轴液压油泵(05)卧式 | 200×160×180 | 件 | 1 | 铝锰钢 |
| 010 | 蜗轮蜗杆助力泵(07)卧试 | 160×140×140 | 件 | 1 | 铝铝合金组合 |
| 011 | 摆线电机转子助力泵 | 180×150×150 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 012 | 润滑高压油泵 | 130×150×100 | 件 | 1 | 合金材料 |
| 013 | 镗刀头 | 280×220×150 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 014 | 机用虎钳 | 250×180×140 | 件 | 1 | 铝铝合金门窗 |
| 015 | 平口钳 | 220×140×80 | 件 | 1 | 铝合金板钢 |
| 016 | 每名式的轴承座 | 150×100×80 | 件 | 1 | 铝各种合金 |
| 017 | 对开启式滚动条轴承型号座 | 180×160×100 | 件 | 1 | 铝锰钢 |
| 018 | 积极闭合旋塞 | 220×100×150 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 019 | 钻模 | 150×100 | 件 | 1 | 铝合金门窗钢 |
| 020 | 微业障构 | 240×100×140 | 件 | 1 | 铝和金 |
| 021 | 千斤顶 | 150×80×100 | 件 | 1 | 铝碳素钢 |
| 022 | 滑轮架拆除图 | 180×100×120 | 件 | 1 | 铝锰钢 |
| 023 | 静谧阀 | 200×130×120 | 件 | 1 | 铝耐热合金 |
| 024 | 蝶阀(1) | 80×90×160 | 件 | 1 | 铝不锈钢 |
| 025 | 蝶阀(2) | 150×180×260 | 件 | 1 | 铝合金轨道钢 |
| 026 | 快速阀 | 200×180×190 | 件 | 1 | 铝镁合金 |
| 027 | 液压柱塞泵泵(卧试) | 180×120×120 | 件 | 1 | 铝不锈钢 |
| 028 | 液压泵泵(卧式1) | 190×100×100 | 件 | 1 | 铝镍钢 |
| 029 | 液压泵泵(立柱式2) | 200×120×220 | 件 | 1 | 铝各种合金 |
| 030 | 气馁阀 | 100×50×70 | 件 | 1 | 铝碳素钢 |
| 031 | 铜阀拆御图 | 120×90×150 | 件 | 1 | 铝合金 |
| 032 | 阀体 | 100×70×100 | 件 | 1 | 铝不锈钢 |
| 033 | 脚座 | 92×60×126 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 034 | 泵体 | Φ90×37 | 件 | 1 | 铝硬质合金 |
| 035 | 拨叉 | 100×66 | 件 | 1 | 铝和金 |
| 036 | 三通管件阀体 | 80×80×95 | 件 | 1 | 铝不锈钢 |
| 037 | 抽水泵体 | 160×75×98 | 件 | 1 | 铝各种合金 |
| 038 | 腔体 | 108×108×98 | 件 | 1 | 铝碳素钢 |
| 039 | 喷药机阀体 | 120×60×140 | 件 | 1 | 铝碳素钢 |
| 040 | 齿轮轴箱电机外壳 | 128×88×60 | 件 | 1 | 铝不锈钢 |
| 041 | 聚散器盘 | 140×140×40 | 件 | 1 | 铝镍钢 |
| 042 | 阀盖 | 120×120×60 | 件 | 1 | 铝和金 |
| 043 | 飞速阀盖 | 100×80×100 | 件 | 1 | 铝碳素钢 |
| 044 | 变挡箱盖 | 150×150×52 | 件 | 1 | 铝和金 |
| 045 | 轴套架 | 140×50×110 | 件 | 1 | 不锈钢类 |
| 046 | 立柱角架 | 105×90×125 | 件 | 1 | 铝耐热合金 |
| 047 | 支撑杆 | 85×85×130 | 件 | 1 | 钛镁铝合金属 |
| 048 | 连杆 | 75×64×144 | 件 | 1 | 铝不锈钢 |
| 049 | 轴支承 | 125×85×65 | 件 | 1 | 铝硬质合金 |
| 050 | 支架 | 142×110×135 | 件 | 1 | 铝各种合金 |
| 051 | 砂轮头架 | 142×92×120 | 件 | 1 | 铝镍钢 |
| 052 | 回油盖阀 | 65×65×90 | 件 | 1 | 铝镁合金 |
| 053 | 支撑杆类整套装置 | 60×120×60 | 件 | 1 | 铝不锈钢 |
| 054 | 连杆类整个机械 | 140×80×60 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 055 | 支架上整个设备 | 80×100×60 | 件 | 1 | 铝硬质合金 |
| 056 | 滑动轴承座式设备 | 80×60×120 | 件 | 1 | 铝镁合金属 |
| 057 | 阀体该机 | 80×80×130 | 件 | 1 | 铝材材料 |
| 058 | 托架裸机 | 90×90×60 | 件 | 1 | 铝镁合金 |
| 059 | 繁多机床 | 80×90×120 | 件 | 1 | 铝各种合金 |
| 060 | 座架 | 80×80×130 | 件 | 1 | 铝镍钢 |
| 061 | 尾架座 | 100×85×125 | 件 | 1 | 铝硬质合金 |
| 062 | 和变形连杆 | 100×60×70 | 件 | 1 | 铝铝合金门窗 |
| 063 | 阀球 | 80×80×110 | 件 | 1 | 铝锰钢 |
| 064 | 盘 | 125×70 | 件 | 1 | 铝镍钢 |
| 065 | 支撑架 | 100×80×60 | 件 | 1 | 铝铅合金 |
| 066 | 轴座 | 120×90×50 | 件 | 1 | 铝和金 |
| 067 | 阀体 | 80×100×70 | 件 | 1 | 铅合金类 |
| 068 | 脚座 | 80×100×40 | 件 | 1 | 铝镁合金 |
| 069 | 阀体 | 80×100×100 | 件 | 1 | 铝不锈钢 |
| 070 | 轴测架 | 80×120×70 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 071 | 阀体盖 | 85×85×90 | 件 | 1 | 铝材材料 |
| 072 | 轴套 | 150×70(最主要孔径处) | 件 | 1 | 钛镁铝合金材料 |
| 073 | 链毗连 | 150×120 | 件 | 1 | 铝材材料 |
| 074 | 南机轴(1) | 300×Φ42(上限长度处) | 件 | 1 | 铝材类 |
| 075 | 南机轴(2) | 300×Φ45(最好尺寸处) | 件 | 1 | 铝镁合金 |
| 076 | 南机轴(3) | 300×Φ32(明显直径为处) | 件 | 1 | 断桥铝属 |
| 077 | 南机轴(4) | 300×Φ45(非常大直劲处) | 件 | 1 | 铝铝型材 |
| 078 | 南机轴(5) | 300×Φ45(较大直经处) | 件 | 1 | 铝硬质合金 |
| 079 | 山工轴(1) | 300×Φ38(比较大孔径处) | 件 | 1 | 铝镁合金材料 |
| 080 | 测量测绘模具 | 10件套 | 件 | 1 | 铝碳素钢 |
| 081 | 小勘测模板 | 92件套 | 件 | 1 | 铝不锈钢 |
本文来自收集,图片为参考图片,不代表本站态度,转载请说明来由:免费网站观看WWW在线观看_国产69久久久欧美🌸黑人a片:机械设备制图测量测绘工程摸具简单图片大全,测量测绘工程用𒉰拆除体伞齿泵阀体及零部件摸具


