| 代码 | 装备 | 产品规格款式 | 单位 | 成交单价 | 注 |
| 00001 | 誊写激光投影器 | 250mm×250mm | 台 | 1740 | |
| 00007 | 荧屏 | 幅 | 480 | ||
| 01001 | 较劲器 | 方程型 | 个 | 72 | |
| 02001 | 碳钢黑板 | 900mm×600mm,正反 | 块 | 228 | |
| 02002 | 打洞器 | 四件 | 套 | 27 | |
| 02010 | 手动式抽气机 | 双缸式 | 台 | 600 | 验货检测的装备 |
| 02011 | 直联泵 | 一相 | 台 | 840 | |
| 02012 | 旋片式涡流泵 | 2XZ-0.5型,一相 | 台 | 1680 | |
| 02013 | 双用气筒 | 脚踏式式或手握式式 | 个 | 66 | |
| 02014 | 抽气筒 | 个 | 25.2 | ||
| 02015 | 打气筒筒 | 个 | 25.2 | ||
| 02016 | 抽气盘 | 内径不高于180mm,附罩 | 套 | 270 | |
| 02020 | 仪容仪表工貝车 | 辆 | 660 | ||
| 02022 | 水平器 | 个 | 27 | ||
| 02023 | 充瓷器 | 台 | 390 | ||
| 02051 | 缩小许多镜 | 手持型式,有价值通光孔的直径不需小于30mm,5倍 | 个 | 7.2 | |
| 02060 | 数千里镜 | 双筒,7×35 | 个 | 210 | |
| 02061 | 数学黄尘镜 | 套 | 720 | ||
| 02062 | 号码式区域地理万里镜 | 套 | 5400 | ||
| 02075 | 纯酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 174 | |
| 02101 | 听诊器 | 医用品 | 个 | 120 | |
| 02103 | 扎针器 | 100ML | 个 | 66 | |
| 02115 | 通明盛液筒 | 个 | 54 | ||
| 02116 | 通明洗手盆(环形或正方形) | 个 | 42 | ||
| 02125 | 碘升化凝华管 | 密封圈式 | 个 | 18 | 核验考试、进标传奇装备 |
| 03001 | 初中物理苹果支持架 | 套 | 450 | ||
| 03002 | 方座使用架 | 套 | 108 | ||
| 03003 | 多功能我的第一次支持软件架 | 套 | 540 | ||
| 03004 | 升降台 | 起降界限不超过等于150mm,载参量(kg)不超过等于10kg | 台 | 192 | |
| 03006 | 三脚架 | 个 | 18 | ||
| 03007 | 泥半圆 | 个 | 4.8 | ||
| 03013 | 受压架 | 套 | 13.8 | ||
| 04001 | 大叔24v电源 | 渐近线DC1.5V~9V,1.5A,每档1.5V一挡 | 台 | 288 | 查核测试英文转备 |
| 04004 | 授课电源线 | 交易AC2V~12V,5A,每2V一个,直线方程DC | 台 | 780 |
查验测试装备 |
| 04007 | 蓄手机电池 | 16V,15Ah,封闭免自我保护式 | 120 | ||
| 04008 | 调压干式变压器 | 2kVA | 台 | 870 | |
| 04009 | 蓄设备 | 供蓄锂电池笔记本充电 | 台 | 60 | |
| 04010 | 手机电池盒 | 可串电容串联 | 个 | 4.8 | |
| 04011 | 到达圈 | 电子开关式 | 台 | 1080 | |
| 10001 | 讲解直尺 | 1000mm | 只 | 21 | |
| 10002 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 6.6 | |
| 10004 | 钢直尺 | 200mm | 只 | 18 | |
| 10005 | 钢钢卷尺 | 2000mm | 盒 | 15 | |
| 10009 | 布盒尺 | 30m | 盒 | 60 | |
| 10010 | 游标卡尺 | 125mm,0.05mm或0.02mm | 把 | 120 | |
| 10011 | 外径千分尺(螺旋运动测微器) | 25mm,0.01mm | 只 | 138 | |
| 11001 | 物理化学电子分析天平 | 500g | 台 | 960 | |
| 11002 | 先生英语天枰 | 200g,0.02g | 台 | 432 | |
| 11004 | 包装箱天平秤 | 200g,0.2g | 台 | 156 | |
| 11005 | 铁托盘天坪 | 500g,0.5g | 台 | 288 | |
| 11010 | 微电子分析天平秤 | 100g,0.001g | 台 | 4200 | |
| 11015 | 单定位天平秤 | 100g,0.001g,链式 | 台 | 2100 | |
| 11018 | 案秤 | 10kg,10g | 台 | 300 | |
| 11020 | 气弹簧度盘秤 | 8kg,8g | 台 | 228 | |
| 11021 | 彩石钩码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2 | 套 | 54 | 部检装置 |
| 11022 | 合金金属槽码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×1 | 套 |
90 0 |
部检法宝 |
| 另附10g合金材料槽码盒 | |||||
| 12001 | 机器停表 | 0.1S | 块 | 144 | |
| 12002 | 丝机停钟 | 0.1S | 块 | 144 | 部检史诗装备 |
| 12003 | 电子器件停表 | 0.1S | 块 | 120 | |
| 12004 | 光电停钟 | 0.1S | 块 | 480 | |
| 12010 | 旋律器 | 网上式或广州POS机式 | 个 | 300 | |
| 12011 | 沙漏 | 个 | 9 | 检测检查法宝 | |
| 12015 | 日晷 | 个 | 228 | 查核公测配备 | |
| 13001 | 溫度(℃)计 | 红液0°~100°C | 支 | 6 | |
| 13003 | 温差(℃)计 | 水銀0°~200°C | 支 | 12 | |
| 13004 | 标准溫度(℃)计 | 只 | 36 | ||
| 13005 | 热敏溫度(℃)计 | —10℃~+100℃ | 只 | 192 | |
| 13006 | 双合金片温度表(℃)计 | 个 | 72 | ||
| 13010 | 体温表计 | 液体,35°~42° | 支 | 24 | |
| 13011 | 手机体温表计 | 支 | 39 | ||
| 13012 | 红外线飞速基础体温检测公测仪 | 个 | 1500 | ||
| 13020 | 寒暑表 | 只 | 21 | ||
| 14001 | 长条形盒测力计 | 10N | 个 | 14.4 | |
| 14002 | 长条形盒测力计 | 5N | 个 | 14.4 | 部检辅助装备 |
| 14003 | 条状盒测力计 | 2.5N | 个 | 14.4 | |
| 14004 | 条状盒测力计 | 1N,测量范围值0.02N | 个 | 14.4 | |
| 14005 | 圆筒形测力计 | 5N | 个 | 10.8 | |
| 14006 | 圆柱测力计 | 1N,精度等级值0.02N | 个 | 10.8 | |
| 14008 | 平支配开关测力计 | 5N | 个 | 12 | 部检史诗装备 |
| 14010 | 园盘测力计 | 5N | 个 | 420 | |
| 14011 | 讲解测力计 | 0N-2N | 个 | 36 | |
| 14012 | 拉压测力计 | 个 | 90 | ||
| 14013 | 纵向测力计 | 个 | 72 | ||
| 14020 | 握力计 | 个 | 27 | ||
| 14021 | 拉力计 | 个 | 90 | ||
| 15001 | 操作演示电表 | 水平线DC瞬时电流值(V)、瞬时电流(A),检流;2.5级 | 只 | 390 | |
| 15002 | 数值多媒体演示电表 | 垂线DC额定电压(V)、电压电流(A),检流;几位半 | 只 | 3300 | |
| 15006 | 交流电源表 | 一相 | 只 | 168 | |
| 15007 | 绝缘内阻内阻表 | 500V | 只 | 600 | |
| 15008 | 线路DC瞬时电流(A)表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 72 | |
| 15009 | 条直线DC电阻值(V)表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 72 | |
| 15010 | 灵活电流大小(A)计 | 只 | 72 | ||
| 15011 | 要多用电表 | 不高于仿照式电表的互转AC5级,切线DC2.5级 | 只 | 252 | |
| 15012 | 投影屏幕电流值(A)表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 120 | |
| 15013 | 投影屏幕直流电压(V)表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 120 | |
| 15014 | 投影仪检流计 | 只 | 120 | ||
| 15020 | 授课示波器 | 2MHz | 台 | 3120 | 部检史诗装备 |
| 15021 | 大显示显示屏幕示波器 | 大屏对角线不不低于63cm | 台 | 2880 | |
| 16001 | 相对密度计 | 导热系数>1 | 支 | 9 | |
| 16002 | 硬度计 | 硬度<1 | 支 | 9 | |
| 16004 | 对环境湿度的计 | 游针式 | 个 | 72 | |
| 16005 | 风水罗盘 | 只 | 54 | ||
| 16008 | 空盒大气压力计 | 多膜盒 | 台 | 750 | |
| 21001 | 园柱体组 | 铜,铁,铝 | 套 | 48 | |
| 21002 | 立方米体组 | 铜,铁,铝,木板,不低于60立米CM | 套 | 72 | |
| 21003 | 新举措和力成功器 | 长,短斜面,小车,小球6个,硬盒,抹布,布 | 套 | 96 | 核对测验武器装备 |
| 21004 | 空气阻力标准器 | 套 | 36 | ||
| 21005 | 滑动摩擦计 | 套 | 33 | ||
| 21006 | 锥形扭簧组 | 0.5N,1N,2N,3N,5N | 组 | 36 | |
| 21007 | 阿基米德理论勇于尝试器 | 套 | 45 | 部检武器 | |
| 21008 | 阿基米德依据下列关于应用去尝试器 | 套 | 45 | 部检史诗装备 | |
| 21009 | 液状体压强与层次干系试着器 | 个 | 48 | 验货检验设备 | |
| 21010 | 打通器 | 个 | 42 | ||
| 21011 | 帕斯卡球 | 个 | 114 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:免费网站观看WWꦜW在线观看_国产69久久久欧美黑人a片:初中物理讲授仪器,物理尝试东西,物理讲授仪器


